Leaderboard · EUW1 · Master · Flex
| # | Summoner | LP | W/L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | beerljuice#EUW | 667 | 126W/97L | 57% |
| 2 | ME GM SUPP EUNE#RANK1 ▲ | 647 | 53W/13L | 80% |
| 3 | DreJavu#Drew ▲ | 641 | 90W/58L | 61% |
| 4 | sry#y7z ▲ | 640 | 149W/100L | 60% |
| 5 | Stevolve#777 | 639 | 97W/80L | 55% |
| 6 | aceQ Bro#EUW | 638 | 217W/224L | 49% |
| 7 | Krystal04#EUW | 638 | 142W/133L | 52% |
| 8 | Hi Im Quânn#EUW | 638 | 142W/138L | 51% |
| 9 | Cosmic Dreaming#Dream ▲ | 638 | 111W/93L | 54% |
| 10 | miseryan#2418 | 638 | 111W/96L | 54% |
| 11 | nadejda kieva#4308 | 638 | 73W/52L | 58% |
| 12 | Imperial Mandate#侘 寂 | 637 | 92W/53L | 63% |
| 13 | Algoria#5033 | 637 | 82W/53L | 61% |
| 14 | Influentik#EUW | 637 | 63W/49L | 56% |
| 15 | Silence Emeraude#EUW ▲ | 635 | 166W/160L | 51% |
| 16 | COFFEE ADDICTED#COF | 635 | 100W/91L | 52% |
| 17 | leegally blind#マーク | 635 | 46W/30L | 61% |
| 18 | Juicy Cawotte#EUW | 633 | 79W/74L | 52% |
| 19 | SomChange#Som ▲ | 633 | 66W/51L | 56% |
| 20 | MonsieurGambas#Dream | 632 | 107W/115L | 48% |
| 21 | — | 632 | 103W/100L | 51% |
| 22 | — | 630 | 102W/73L | 58% |
| 23 | — | 629 | 132W/116L | 53% |
| 24 | — | 629 | 99W/75L | 57% |
| 25 | — | 628 | 112W/109L | 51% |
| 26 | — | 627 | 248W/236L | 51% |
| 27 | — ▲ | 627 | 188W/155L | 55% |
| 28 | — | 627 | 181W/169L | 52% |
| 29 | — | 627 | 179W/164L | 52% |
| 30 | — | 625 | 152W/138L | 52% |
| 31 | — | 625 | 95W/78L | 55% |
| 32 | — ▲ | 625 | 84W/50L | 63% |
| 33 | — | 624 | 61W/44L | 58% |
| 34 | — ▲ | 623 | 114W/100L | 53% |
| 35 | — | 622 | 108W/79L | 58% |
| 36 | — | 622 | 81W/65L | 55% |
| 37 | — | 620 | 597W/605L | 50% |
| 38 | — | 620 | 251W/239L | 51% |
| 39 | — | 620 | 55W/33L | 62% |
| 40 | — | 619 | 73W/71L | 51% |
| 41 | — | 618 | 120W/104L | 54% |
| 42 | — | 617 | 121W/116L | 51% |
| 43 | — | 617 | 79W/60L | 57% |
| 44 | — | 616 | 154W/146L | 51% |
| 45 | — | 615 | 123W/117L | 51% |
| 46 | — | 615 | 85W/68L | 56% |
| 47 | — | 615 | 85W/75L | 53% |
| 48 | — | 614 | 219W/200L | 52% |
| 49 | — | 614 | 98W/87L | 53% |
| 50 | — | 614 | 94W/84L | 53% |
| 51 | — | 613 | 137W/72L | 66% |
| 52 | — | 611 | 120W/95L | 56% |
| 53 | — | 611 | 69W/67L | 51% |
| 54 | — | 609 | 134W/134L | 50% |
| 55 | — ▲ | 608 | 106W/73L | 59% |
| 56 | — | 606 | 129W/111L | 54% |
| 57 | — | 606 | 107W/96L | 53% |
| 58 | — ▲ | 605 | 95W/84L | 53% |
| 59 | — | 604 | 159W/173L | 48% |
| 60 | — | 604 | 129W/117L | 52% |
| 61 | — | 604 | 73W/61L | 54% |
| 62 | — | 603 | 147W/138L | 52% |
| 63 | — | 603 | 142W/123L | 54% |
| 64 | — | 603 | 102W/79L | 56% |
| 65 | — | 603 | 81W/78L | 51% |
| 66 | — | 602 | 326W/333L | 49% |
| 67 | — | 602 | 185W/164L | 53% |
| 68 | — | 602 | 113W/109L | 51% |
| 69 | — | 602 | 97W/83L | 54% |
| 70 | — ▲ | 601 | 100W/82L | 55% |
| 71 | — | 601 | 94W/97L | 49% |
| 72 | — | 601 | 88W/73L | 55% |
| 73 | — | 600 | 78W/53L | 60% |
| 74 | — | 599 | 258W/256L | 50% |
| 75 | — | 599 | 82W/79L | 51% |
| 76 | — | 598 | 228W/218L | 51% |
| 77 | — | 598 | 129W/94L | 58% |
| 78 | — | 597 | 110W/101L | 52% |
| 79 | — | 597 | 61W/53L | 54% |
| 80 | — | 597 | 55W/41L | 57% |
| 81 | — ▲ | 595 | 61W/41L | 60% |
| 82 | — | 592 | 175W/168L | 51% |
| 83 | — | 592 | 144W/145L | 50% |
| 84 | — | 592 | 64W/48L | 57% |
| 85 | — | 591 | 152W/145L | 51% |
| 86 | — | 590 | 98W/95L | 51% |
| 87 | — ▲ | 590 | 38W/19L | 67% |
| 88 | — | 589 | 119W/94L | 56% |
| 89 | — | 586 | 107W/101L | 51% |
| 90 | — | 586 | 68W/44L | 61% |
| 91 | — | 585 | 73W/39L | 65% |
| 92 | — | 585 | 66W/47L | 58% |
| 93 | — | 584 | 124W/117L | 51% |
| 94 | — ▲ | 583 | 214W/197L | 52% |
| 95 | — | 583 | 68W/55L | 55% |
| 96 | — | 582 | 120W/117L | 51% |
| 97 | — | 582 | 53W/31L | 63% |
| 98 | — | 581 | 157W/114L | 58% |
| 99 | — | 581 | 115W/103L | 53% |
| 100 | — | 581 | 53W/34L | 61% |
Official Riot ladder (League-V4). Riot IDs resolve a few per refresh and fill in as the board updates; not-yet-resolved rows show a dash.