Leaderboard · EUW1 · Challenger · Solo/Duo
| # | Summoner | LP | W/L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ttv mentosslol#GRE ▲ | 4,080 | 698W/584L | 54% |
| 2 | Phanta#107 ▲ | 4,058 | 438W/290L | 60% |
| 3 | bro#han | 4,050 | 811W/678L | 54% |
| 4 | NattyNatt#2005 ▲ | 4,038 | 734W/579L | 56% |
| 5 | Kaori#EUW33 | 4,036 | 767W/643L | 54% |
| 6 | iwanan#7596 | 3,873 | 275W/200L | 58% |
| 7 | EMPEROR AGURIN#ROYAL | 3,844 | 1401W/1188L | 54% |
| 8 | BUILT#2603 | 3,822 | 424W/297L | 59% |
| 9 | Theocacs#EUW | 3,764 | 623W/509L | 55% |
| 10 | J1HUIV#000 | 3,734 | 916W/785L | 54% |
| 11 | TheRoyalKanin#EUW | 3,706 | 279W/220L | 56% |
| 12 | Xagog#LoL | 3,644 | 347W/218L | 61% |
| 13 | Annie IRL#Annie ▲ | 3,573 | 761W/606L | 56% |
| 14 | MRO#ZKU | 3,572 | 421W/281L | 60% |
| 15 | Michiel deRuyter#NLNLN | 3,565 | 501W/373L | 57% |
| 16 | Twitch Six10lol#Six7 | 3,544 | 746W/637L | 54% |
| 17 | detdert adc acc#RANK1 | 3,539 | 766W/663L | 54% |
| 18 | ttv ronaldoo#1234 | 3,497 | 735W/612L | 55% |
| 19 | Nano#AFW | 3,465 | 544W/481L | 53% |
| 20 | Spear Shot#1111 | 3,437 | 775W/663L | 54% |
| 21 | ANB SHC#2026 | 3,420 | 472W/377L | 56% |
| 22 | Mr useful#361 ▲ | 3,374 | 252W/164L | 61% |
| 23 | twtv Peng04#NMIXX | 3,329 | 386W/278L | 58% |
| 24 | AbbedaggÆ#EUW | 3,272 | 387W/271L | 59% |
| 25 | eeZaZ#333 | 3,259 | 446W/345L | 56% |
| 26 | Garfield#liz | 3,256 | 527W/388L | 58% |
| 27 | yebit#haha | 3,252 | 407W/272L | 60% |
| 28 | regate#EUW12 ▲ | 3,241 | 279W/191L | 59% |
| 29 | FUN k3y#EUW | 3,230 | 414W/322L | 56% |
| 30 | detdert mid acc#RANK1 | 3,209 | 615W/497L | 55% |
| 31 | zwaker#T1WIN | 3,190 | 635W/545L | 54% |
| 32 | 2eveu#CNNO1 | 3,181 | 535W/428L | 56% |
| 33 | LiL TommyG#EUW | 3,153 | 561W/478L | 54% |
| 34 | SeXnS#SeXnS | 3,127 | 538W/463L | 54% |
| 35 | Zanzarah#1996 | 3,127 | 513W/396L | 56% |
| 36 | Boda#win | 3,122 | 502W/434L | 54% |
| 37 | LOCKED TF IN#6802 | 3,117 | 525W/424L | 55% |
| 38 | TwTv PoEs tk#EUW11 ▲ | 3,110 | 491W/399L | 55% |
| 39 | qeqweasf#asdf | 3,108 | 873W/763L | 53% |
| 40 | twtv laabuk#0124 | 3,102 | 694W/615L | 53% |
| 41 | indoor fish#EUW | 3,090 | 453W/352L | 56% |
| 42 | FNC Upset#0308 | 3,083 | 527W/381L | 58% |
| 43 | L Vasco O #EUW | 3,076 | 463W/353L | 57% |
| 44 | Purple Hyacinth#Aimer | 3,071 | 413W/294L | 58% |
| 45 | Odysseus#131 | 3,070 | 482W/353L | 58% |
| 46 | Dekap#EUW | 3,061 | 590W/498L | 54% |
| 47 | twitch raiko#KATA | 3,050 | 641W/575L | 53% |
| 48 | Galați#77251 | 3,046 | 397W/257L | 61% |
| 49 | Simpli#000 | 3,041 | 313W/240L | 57% |
| 50 | Miralis Funesto#MH3U ▲ | 3,030 | 485W/443L | 52% |
| 51 | twtv CruncyWM#WHITE | 3,028 | 246W/167L | 60% |
| 52 | Po Gap#EUW ▲ | 3,021 | 641W/547L | 54% |
| 53 | faker baIIsack#0000 | 3,019 | 442W/338L | 57% |
| 54 | KED1111111#1310 | 3,014 | 539W/422L | 56% |
| 55 | twtv shiftlol5#2005 | 3,014 | 338W/205L | 62% |
| 56 | TwTv LadicusVibe#Vayne | 3,010 | 495W/414L | 54% |
| 57 | Mickey Mouse#SZN | 3,010 | 210W/138L | 60% |
| 58 | Ryuk#adc | 3,004 | 481W/388L | 55% |
| 59 | Walid Georgey#EUW | 2,999 | 367W/212L | 63% |
| 60 | Tmax#xoxo | 2,996 | 465W/351L | 57% |
| 61 | — | 2,994 | 774W/687L | 53% |
| 62 | — | 2,988 | 384W/269L | 59% |
| 63 | — ▲ | 2,973 | 460W/364L | 56% |
| 64 | — | 2,965 | 570W/495L | 54% |
| 65 | — ▲ | 2,952 | 527W/422L | 56% |
| 66 | — | 2,931 | 524W/406L | 56% |
| 67 | — | 2,923 | 387W/294L | 57% |
| 68 | — ▲ | 2,913 | 350W/249L | 58% |
| 69 | — | 2,904 | 486W/345L | 58% |
| 70 | — ▲ | 2,903 | 651W/552L | 54% |
| 71 | — | 2,897 | 794W/721L | 52% |
| 72 | — | 2,875 | 348W/277L | 56% |
| 73 | — | 2,874 | 476W/315L | 60% |
| 74 | — | 2,870 | 527W/452L | 54% |
| 75 | — | 2,870 | 465W/404L | 54% |
| 76 | — | 2,868 | 440W/336L | 57% |
| 77 | — | 2,867 | 346W/261L | 57% |
| 78 | — | 2,867 | 302W/234L | 56% |
| 79 | — | 2,855 | 444W/376L | 54% |
| 80 | — | 2,854 | 739W/635L | 54% |
| 81 | — | 2,852 | 316W/267L | 54% |
| 82 | — | 2,834 | 632W/546L | 54% |
| 83 | — | 2,831 | 364W/290L | 56% |
| 84 | — | 2,827 | 1489W/1368L | 52% |
| 85 | — | 2,824 | 644W/479L | 57% |
| 86 | — | 2,816 | 486W/397L | 55% |
| 87 | — | 2,815 | 1186W/1098L | 52% |
| 88 | — ▲ | 2,803 | 378W/291L | 57% |
| 89 | — | 2,798 | 441W/369L | 54% |
| 90 | — | 2,794 | 267W/197L | 58% |
| 91 | — ▲ | 2,793 | 292W/190L | 61% |
| 92 | — | 2,786 | 492W/413L | 54% |
| 93 | — | 2,758 | 335W/277L | 55% |
| 94 | — | 2,758 | 313W/149L | 68% |
| 95 | — ▲ | 2,755 | 675W/597L | 53% |
| 96 | — | 2,748 | 718W/621L | 54% |
| 97 | — | 2,746 | 292W/218L | 57% |
| 98 | — ▲ | 2,743 | 662W/533L | 55% |
| 99 | — ▲ | 2,742 | 435W/332L | 57% |
| 100 | — | 2,737 | 574W/515L | 53% |
Official Riot ladder (League-V4). Riot IDs resolve a few per refresh and fill in as the board updates; not-yet-resolved rows show a dash.