Leaderboard · EUW1 · Grandmaster · Solo/Duo
| # | Summoner | LP | W/L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusakabe Shinra#win ▲ | 2,362 | 394W/298L | 57% |
| 2 | Caramel#1811 | 2,355 | 275W/203L | 58% |
| 3 | escape reality#Densi | 2,311 | 185W/128L | 59% |
| 4 | Dawidsonek#2137 | 2,309 | 336W/254L | 57% |
| 5 | Dzu#00000 ▲ | 2,307 | 365W/285L | 56% |
| 6 | majkel kakson#ML4 | 2,307 | 317W/289L | 52% |
| 7 | Évangelille#LILLE | 2,305 | 165W/103L | 62% |
| 8 | Shourdy#EUW ▲ | 2,304 | 653W/628L | 51% |
| 9 | Exileh8#44444 | 2,303 | 452W/300L | 60% |
| 10 | bulgarian script#exo | 2,303 | 176W/104L | 63% |
| 11 | veve#7777 | 2,302 | 276W/218L | 56% |
| 12 | Sleepin all Day#EUW ▲ | 2,298 | 562W/487L | 54% |
| 13 | Aatrox#GANK | 2,296 | 359W/300L | 54% |
| 14 | LOTHEN#gabi ▲ | 2,292 | 494W/411L | 55% |
| 15 | bileğin kırılır#kazor | 2,290 | 713W/643L | 53% |
| 16 | i will engage#aura | 2,290 | 575W/482L | 54% |
| 17 | TTVEmploid#EUW75 | 2,288 | 384W/306L | 56% |
| 18 | reset4Kat#Kat | 2,286 | 632W/609L | 51% |
| 19 | KICK V222#GRIND | 2,286 | 434W/390L | 53% |
| 20 | 佳佳晔#UwU ▲ | 2,285 | 519W/439L | 54% |
| 21 | — | 2,279 | 395W/309L | 56% |
| 22 | — | 2,274 | 311W/264L | 54% |
| 23 | — | 2,272 | 467W/396L | 54% |
| 24 | — | 2,266 | 495W/448L | 52% |
| 25 | — | 2,262 | 333W/244L | 58% |
| 26 | — | 2,260 | 359W/231L | 61% |
| 27 | — | 2,256 | 463W/392L | 54% |
| 28 | — | 2,256 | 202W/136L | 60% |
| 29 | — | 2,253 | 318W/247L | 56% |
| 30 | — | 2,253 | 231W/150L | 61% |
| 31 | — | 2,252 | 509W/437L | 54% |
| 32 | — | 2,252 | 282W/237L | 54% |
| 33 | — | 2,250 | 371W/288L | 56% |
| 34 | — | 2,250 | 289W/221L | 57% |
| 35 | — | 2,247 | 654W/584L | 53% |
| 36 | — | 2,242 | 720W/662L | 52% |
| 37 | — | 2,240 | 308W/225L | 58% |
| 38 | — | 2,238 | 558W/467L | 54% |
| 39 | — | 2,235 | 443W/308L | 59% |
| 40 | — | 2,232 | 404W/298L | 58% |
| 41 | — | 2,231 | 1375W/1254L | 52% |
| 42 | — ▲ | 2,229 | 550W/474L | 54% |
| 43 | — | 2,224 | 341W/260L | 57% |
| 44 | — | 2,224 | 132W/75L | 64% |
| 45 | — | 2,223 | 538W/496L | 52% |
| 46 | — | 2,222 | 641W/583L | 52% |
| 47 | — | 2,222 | 503W/446L | 53% |
| 48 | — ▲ | 2,222 | 411W/350L | 54% |
| 49 | — | 2,216 | 327W/246L | 57% |
| 50 | — | 2,213 | 424W/352L | 55% |
| 51 | — | 2,213 | 296W/248L | 54% |
| 52 | — | 2,212 | 548W/465L | 54% |
| 53 | — | 2,211 | 456W/304L | 60% |
| 54 | — | 2,209 | 353W/243L | 59% |
| 55 | — | 2,204 | 738W/654L | 53% |
| 56 | — | 2,203 | 762W/684L | 53% |
| 57 | — | 2,200 | 401W/326L | 55% |
| 58 | — | 2,200 | 322W/283L | 53% |
| 59 | — | 2,198 | 790W/698L | 53% |
| 60 | — | 2,198 | 723W/637L | 53% |
| 61 | — | 2,196 | 334W/285L | 54% |
| 62 | — | 2,195 | 348W/279L | 56% |
| 63 | — | 2,194 | 504W/430L | 54% |
| 64 | — | 2,190 | 533W/468L | 53% |
| 65 | — | 2,190 | 442W/339L | 57% |
| 66 | — | 2,189 | 632W/574L | 52% |
| 67 | — | 2,188 | 358W/310L | 54% |
| 68 | — | 2,187 | 803W/749L | 52% |
| 69 | — | 2,187 | 666W/611L | 52% |
| 70 | — | 2,185 | 377W/285L | 57% |
| 71 | — | 2,181 | 565W/469L | 55% |
| 72 | — | 2,180 | 646W/515L | 56% |
| 73 | — | 2,174 | 1041W/998L | 51% |
| 74 | — | 2,173 | 1223W/1146L | 52% |
| 75 | — | 2,172 | 351W/257L | 58% |
| 76 | — | 2,170 | 388W/342L | 53% |
| 77 | — | 2,169 | 344W/264L | 57% |
| 78 | — ▲ | 2,168 | 391W/310L | 56% |
| 79 | — | 2,167 | 715W/672L | 52% |
| 80 | — | 2,167 | 663W/625L | 51% |
| 81 | — | 2,166 | 718W/648L | 53% |
| 82 | — ▲ | 2,166 | 315W/238L | 57% |
| 83 | — | 2,166 | 244W/178L | 58% |
| 84 | — | 2,164 | 416W/332L | 56% |
| 85 | — ▲ | 2,163 | 610W/531L | 53% |
| 86 | — | 2,163 | 372W/320L | 54% |
| 87 | — ▲ | 2,163 | 358W/308L | 54% |
| 88 | — | 2,161 | 539W/450L | 54% |
| 89 | — | 2,161 | 375W/291L | 56% |
| 90 | — ▲ | 2,161 | 353W/327L | 52% |
| 91 | — | 2,159 | 525W/406L | 56% |
| 92 | — | 2,154 | 504W/460L | 52% |
| 93 | — | 2,154 | 213W/141L | 60% |
| 94 | — ▲ | 2,150 | 344W/295L | 54% |
| 95 | — | 2,144 | 655W/586L | 53% |
| 96 | — | 2,144 | 231W/174L | 57% |
| 97 | — | 2,141 | 878W/847L | 51% |
| 98 | — | 2,139 | 414W/346L | 54% |
| 99 | — | 2,138 | 543W/516L | 51% |
| 100 | — | 2,132 | 485W/446L | 52% |
Official Riot ladder (League-V4). Riot IDs resolve a few per refresh and fill in as the board updates; not-yet-resolved rows show a dash.